海口栋宇房地产经纪有限公司 海南栋宇房产经纪有限公司
在线咨询
在线咨询
在线咨询
类型:
房型:
价格: -
面积:
户型:
地区:
名称:
+出售登记
+求购登记
+出租登记
+求租登记
 
物业名称 路段 户型 面积(M2) 价 格(万元) 登记时间
中国石化宿舍 美舍路 3F1T2Y 93 20.8 2007-9-21
农行宿舍 海秀中路 3F2T1Y1C1W 90.6 25 2007-9-21
工业局宿舍 人民大道6号 2F2T2Y1W 78.8 14.5 2007-9-21
市邮政局宿舍 海府路 2F1T2Y 61.04 16 2007-9-21
友利园小区 蓝天路 3F2T2W1Y 190 25.5 2007-9-21
万福新村 海甸五西路 3F2T2Y 81.28 19 2007-9-21
红玫瑰大厦 国贸玉沙路 2F1T1Y1W 93 22.8 2007-9-21
海怡花园 琼州大道 4F1T 129 17.8 2007-9-21
钻石大厦 龙昆南路 1F 44.50 15.3 2007-9-19
万恒国际花园 海甸岛 4F2T 152 54 2007-9-18
民主大院 颐园路 3F2T2Y 110 19.5 2007-9-18
和平城市广场 和平南路 1F1C1W 42 11.8 2007-9-18
金星城 海甸三东路 4F2T3Y2W 134.15 23.5 2007-9-18
千家村 青年路 3F2T1Y 95 18.5 2007-9-18
国信大厦 滨海大道 2F1T 73.7 21 2007-9-18
凤翔大厦凤翔阁 凤翔路 3F2T2W 110.49 29.3 2007-9-17
友利园 银坡路 3F2T1Y 138 23.5 2007-9-17
立达公寓 海秀中路 3F2T1Y 96.81 14.8 2007-9-17
红城湖小区 环湖路 3F2T 140 29.8 2007-9-17
富虹大厦 椰林路 2F2T1Y 87.38 19.5 2007-9-17
燕兴城 海甸三东路 3F1T1Y1W 144 29.3 2007-9-17
明湖公寓 新民西湖路 1F1T 36.76 9.7 2007-9-8
南沙公寓 南沙路 1F1C1W 31.48 9.3 2007-9-4
富苑小区 海甸四东路 3F2T2Y2W1C 117 29.3 2007-9-4
北官中村 府城 2F2T1Y1C1W 92.70 14 2007-9-4
宏岳公寓 和平南路 1F1T1Y1W 57.6 11.3 2007-9-4
金海岸小区 海甸五西路 3F2T2Y2W 120 29.5 2007-9-3
财富方方宾馆 南宝路大英村 1F1W 22.2 12.8 2007-9-3
明珠新苑 南沙路 3F2T2Y1W 93.65 39 2007-9-3
168大厦 南宝路 3F2T2Y2W 122 28.3 2007-9-3
当前共有房源746个  第1页/共25页 首页 |  前页 | 后页 | 尾页| 转到:

 

 

Copyright©2007 www.114house.com.cn  www.114-house.cn海口栋宇房地产经纪有限公司 版权所有
地址:海南省海口市和平南路第十中学大门左侧八号铺面 邮编:570125 中企在线技术支持 邮箱登入口
联系电话:0898-65229086、65229087、65345108、65395002 传真:0898-65229085 琼ICP备07000097号